车辆名称 | |||
车辆主要配置 | |||
车辆名称: | 低平板半挂车 | 车辆型号: | HLQ9192TDP型低平板半挂车 |
公告批次: | 223 | 制造商: | 湖北合力专用汽车制造有限公司 |
外形尺寸: |
12500,12000×3000, 2700×3100,1700 |
货厢尺寸: | |
总质量: | 19100 | 额定载△质量: | 10000 |
整备质量: | 9100 | 容积: | |
发动机信息 | |||
发ζ 动机型号: | 生产厂家: | ||
排量: | 功率: | ||
燃油种类: | 百公里油耗: | ||
**车速: | 排放标准: | ||
底盘其它参数∴ | |||
轴数: | 2 | 轴距: | 8680+1310,8480+1310 |
轮距(前/后): | 驾驭室: | ||
前悬/后悬: | -/2050,-/1600 | 前桥/后桥: | |
接近角/离去角: | -/12 | 钢板/弹簧片数: | -/8/8,-/10/10 |
转向器: | 变速箱: | ||
轮胎数量: | 8 | 轮胎规格: | 8.25-20 14PR,8.25R20 12PR |
离合器: | |||
备注说明: |
货台承载面离【地高度 平板运输车■采用优质钢制作、整车长度12.5米、车厢平面宽度①3米, 车厢平面9米、后部斜角50厘米,斜角处铁板8毫米厚、爬梯上装两根弹簧,后部加装支腿10x10两个、我们也可︾以跟住用户的要求制作。
| ||
#zx_ProductDetail# |